Brasão e bandeira


“Estância Balneária”
Página municipal recuperada e modernizada a partir do acervo histórico do Portal Nosso São Paulo.



Carregando previsão…
Dados meteorológicos fornecidos pela Open-Meteo.
Mandatos recentes e registros preservados do acervo.
Carregando prefeitos…
MAPA DA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO Fonte: Google Maps
Área da unidade territorial: 403,34Km2 Latitude do distrito sede do município: -23,4536° Longitude do distrito sede do município: -45,2435° Altitude: 1m Gentílico: sebastianense
Prefeito 2013/16: Ernane Bilotte Primazzi - PSC 20
Resultados do Universo do Censo 2000
Valor do Fundo de Participação dos Municípios (FPM): R$ 3.778.622,06
População residente Total: 58.038 Homens: 29.405 Mulheres: 28.633 Urbana: 57.452 Rural: 586
População residente de 10 anos ou mais de idade Total: 46.750 Alfabetizada: 42.989 Taxa de alfabetização: 92,0%
(2004) Estabelecimentos de ensino pré-escolar: 35 Estabelecimentos de ensino fundamental: 34 Estabelecimentos de ensino médio: 13 Hospitais: 01 Agências bancárias: 08
Texto integral recuperado do acervo histórico do Portal Nosso São Paulo.
| Ano | População | Referência | FPM | FUNDEB/FUNDEF |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 84.280 | IBGE/Tesouro | R$ 64.615.132,30 | R$ 120.459.735,16 |
| 2024 | 84.019 | IBGE/Tesouro | R$ 66.815.346,89 | R$ 115.164.775,25 |
| 2022 | 81.595 | IBGE/Tesouro | R$ 55.286.385,45 | R$ 94.204.174,91 |
| 2013 | 80.379 | Acervo PNSP | — | R$ 52.650.370,85 |
| 2012 | 76.344 | Acervo PNSP | R$ 21.590.454,97 | R$ 47.214.296,97 |
| 2011 | 75.163 | Acervo PNSP | R$ 19.545.168,65 | R$ 44.232.231,41 |
| 2010 | 73.942 | Acervo PNSP | R$ 15.853.048,40 | R$ 39.793.729,03 |
| 2009 | 73.631 | Acervo PNSP | R$ 14.791.773,53 | R$ 33.286.913,78 |
| 2008 | 72.236 | Acervo PNSP | R$ 14.700.534,75 | R$ 30.081.620,89 |
| 2007 | 67.099 | Acervo PNSP | R$ 12.567.762,60 | R$ 22.229.738,67 |
| 2006 | 75.886 | Acervo PNSP | R$ 10.943.240,63 | R$ 18.242.212,31 |
| 2005 | 73.167 | Acervo PNSP | R$ 9.172.251,09 | R$ 16.051.662,07 |
| 2004 | 70.427 | Acervo PNSP | R$ 7.399.290,29 | R$ 13.586.572,18 |
FPM e FUNDEB de 2022, 2024 e 2025: totais dos registros disponíveis na API do Tesouro Nacional. Populações: IBGE.
Envie uma lembrança, fotografia ou história ligada à cidade.