Brasão e bandeira


“Cidade da Terra e Ares Generosos”
Página municipal recuperada e modernizada a partir do acervo histórico do Portal Nosso São Paulo.



Registros preservados da página original.



Carregando previsão…
Dados meteorológicos fornecidos pela Open-Meteo.
Mandatos recentes e registros preservados do acervo.
Carregando prefeitos…
MAPA DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS Fonte: Google Maps
Resultados do Universo do Censo 2000 Valor do Fundo de Participação dos Municípios (FPM): R$ 9.590.725,74 População residente Total: 539.313 Homens: 266.469 Mulheres: 272.844 Urbana: 532.717 Rural: 6.596 População residente de 10 anos ou mais de idade Total: 443.184 Alfabetizada: 424.572 Taxa de alfabetização: 95.8% (2004) Estabelecimentos de ensino pré-escolar: 204 Estabelecimentos de ensino fundamental: 173 Estabelecimentos de ensino médio: 69 Hospitais: 21 Agências bancárias: 61
Valor do Fundo de Participação dos Municípios (FPM): R$ 9.590.725,74
População residente Total: 539.313 Homens: 266.469 Mulheres: 272.844 Urbana: 532.717 Rural: 6.596
População residente de 10 anos ou mais de idade Total: 443.184 Alfabetizada: 424.572 Taxa de alfabetização: 95.8% (2004) Estabelecimentos de ensino pré-escolar: 204 Estabelecimentos de ensino fundamental: 173 Estabelecimentos de ensino médio: 69 Hospitais: 21 Agências bancárias: 61
Texto integral recuperado do acervo histórico do Portal Nosso São Paulo.
| Ano | População | Referência | FPM | FUNDEB/FUNDEF |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 727.078 | IBGE/Tesouro | R$ 111.990.170,84 | R$ 636.646.035,03 |
| 2024 | 724.756 | IBGE/Tesouro | R$ 116.861.342,03 | R$ 591.032.833,10 |
| 2022 | 697.054 | IBGE/Tesouro | R$ 97.884.336,04 | R$ 464.066.036,25 |
| 2013 | 673.255 | Acervo PNSP | R$ 41.513.170,97 | R$ 208.214.136,86 |
| 2012 | 643.603 | Acervo PNSP | R$ 37.613.235,05 | R$ 181.534.139,06 |
| 2011 | 636.876 | Acervo PNSP | R$ 37.663.437,49 | R$ 157.435.685,61 |
| 2010 | 629.921 | Acervo PNSP | R$ 29.845.390,53 | R$ 141.614.612,16 |
| 2009 | 615.871 | Acervo PNSP | R$ 27.903.444,21 | R$ 113.954.265,30 |
| 2008 | 609.229 | Acervo PNSP | R$ 30.225.236,72 | R$ 96.332.679,61 |
| 2007 | 594.948 | Acervo PNSP | R$ 24.621.739,12 | R$ 72.585.042,19 |
| 2006 | 610.965 | Acervo PNSP | R$ 21.722.490,85 | R$ 60.341.766,32 |
| 2005 | 600.049 | Acervo PNSP | R$ 19.641.667,63 | R$ 53.120.199,99 |
| 2004 | 589.050 | Acervo PNSP | R$ 15.824.523,23 | R$ 44.850.042,46 |
FPM e FUNDEB de 2022, 2024 e 2025: totais dos registros disponíveis na API do Tesouro Nacional. Populações: IBGE.
Envie uma lembrança, fotografia ou história ligada à cidade.