Brasão e bandeira


“Jóia do Alto da Serra”
Página municipal recuperada e modernizada a partir do acervo histórico do Portal Nosso São Paulo.



Registros preservados da página original.




Carregando previsão…
Dados meteorológicos fornecidos pela Open-Meteo.
Mandatos recentes e registros preservados do acervo.
Carregando prefeitos…
MAPA DA CIDADE DE CAMPOS DO JORDÃO Fonte: Google Maps
SOBRE A CIDADE DE CAMPOS DO JORDÃO
Área da unidade territorial: 290 Km2 Latitude do distrito sede do município: -22,73944° Longitude do distrito sede do município: -45,59139° Altitude: 1628 m Gentílico: jordanense
Prefeito 2013/16: Frederico Guidoni Scaranello - PSDB 45
Resultados do Universo do Censo 2000
Valor do Fundo de Participação dos Municípios (FPM): R$ 3.198.382,59
População residente Total: 44.252 Homens: 21.978 Mulheres: 22.274 Urbana: 43.809 Rural: 443
População residente de 10 anos ou mais de idade Total: 35.293 Alfabetizada: 32.837 Taxa de alfabetização: 93,0%
(2004) Estabelecimentos de ensino pré-escolar: 34 Estabelecimentos de ensino fundamental: 30 Estabelecimentos de ensino médio: 06 Hospitais: 08 Agências bancárias: 09
Texto integral recuperado do acervo histórico do Portal Nosso São Paulo.
| Ano | População | Referência | FPM | FUNDEB/FUNDEF |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 47.956 | IBGE/Tesouro | R$ 49.644.307,16 | R$ 61.818.928,37 |
| 2024 | 47.983 | IBGE/Tesouro | R$ 51.883.328,99 | R$ 59.819.935,08 |
| 2022 | 46.974 | IBGE/Tesouro | R$ 43.439.302,94 | R$ 53.646.585,40 |
| 2013 | 50.221 | Acervo PNSP | R$ 16.608.042,39 | R$ 35.200.034,94 |
| 2012 | 48.324 | Acervo PNSP | R$ 15.472.724,50 | R$ 33.491.892,22 |
| 2011 | 48.060 | Acervo PNSP | R$ 15.034.745,16 | R$ 31.924.302,15 |
| 2010 | 47.789 | Acervo PNSP | R$ 12.194.652,62 | R$ 28.336.828,42 |
| 2009 | 46.505 | Acervo PNSP | R$ 11.378.287,35 | R$ 24.584.250,67 |
| 2008 | 46.332 | Acervo PNSP | R$ 12.250.445,70 | R$ 23.469.633,47 |
| 2007 | 44.703 | Acervo PNSP | R$ 9.667.509,83 | R$ 17.591.771,27 |
| 2006 | 49.512 | Acervo PNSP | R$ 8.420.049,64 | R$ 14.584.833,28 |
| 2005 | 48.711 | Acervo PNSP | R$ 7.643.542,58 | R$ 13.127.912,07 |
| 2004 | 47.903 | Acervo PNSP | R$ 6.166.075,36 | R$ 11.632.929,41 |
FPM e FUNDEB de 2022, 2024 e 2025: totais dos registros disponíveis na API do Tesouro Nacional. Populações: IBGE.
Envie uma lembrança, fotografia ou história ligada à cidade.