Brasão e bandeira


“A Capital do Vale do Ribeira”
Página municipal recuperada e modernizada a partir do acervo histórico do Portal Nosso São Paulo.



Carregando previsão…
Dados meteorológicos fornecidos pela Open-Meteo.
Mandatos recentes e registros preservados do acervo.
Carregando prefeitos…
O Município de Registro, situado no Vale do Ribeira, surgiu como um pequeno povoado à margem do Rio Ribeira de Iguape. Na época, explorava-se ouro no Alto Ribeira que era transportado pelo rio até o porto de Iguape, porém antes de seguir à Iguape todas as mercadorias eram registradas por um agente de Portugal para cobrar o dízimo destinado à Coroa Portuguesa. Daí originou-se o nome Registro. Ainda como povoado pertencente à Iguape, Registro começou a crescer à partir da chegada dos primeiros colonizadores japoneses, em 1913, sendo que neste período Registro era o maior produtor de arroz do Estado de São Paulo. Somente em 30 de Novembro de 1944 , pelo decreto lei nº 14.334, Registro emancipou-se de Iguape, tornando-se Município, cujas instalações deu-se em 1º de Janeiro de 1945 .
Na época do Brasil Colônia, era conhecido como Porto Registro, por ser passagem obrigatória para registrar o ouro garimpado em Eldorado e Sete Barras, para posteriormente ser, por simplificação, chamado de Registro.
Texto integral recuperado do acervo histórico do Portal Nosso São Paulo.
| Ano | População | Referência | FPM | FUNDEB/FUNDEF |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 61.927 | IBGE/Tesouro | R$ 55.384.399,14 | R$ 46.745.124,21 |
| 2024 | 61.732 | IBGE/Tesouro | R$ 52.497.772,67 | R$ 44.290.427,18 |
| 2022 | 59.947 | IBGE/Tesouro | R$ 43.439.302,94 | R$ 38.099.980,05 |
| 2013 | 56.123 | Acervo PNSP | R$ 18.268.846,52 | R$ 19.611.252,15 |
| 2012 | 54.338 | Acervo PNSP | R$ 17.019.996,90 | R$ 17.247.110,94 |
| 2011 | 54.300 | Acervo PNSP | R$ 16.538.219,67 | R$ 14.760.143,41 |
| 2010 | 54.261 | Acervo PNSP | R$ 13.414.117,92 | R$ 14.369.864,66 |
| 2009 | 55.168 | Acervo PNSP | R$ 12.516.116,19 | R$ 12.643.582,07 |
| 2008 | 55.081 | Acervo PNSP | R$ 13.475.490,21 | R$ 10.501.854,45 |
| 2007 | 53.441 | Acervo PNSP | R$ 10.487.068,02 | R$ 7.841.183,97 |
| 2006 | 57.299 | Acervo PNSP | R$ 9.241.010,91 | R$ 6.174.900,78 |
| 2005 | 56.759 | Acervo PNSP | R$ 8.477.245,65 | R$ 5.178.304,70 |
| 2004 | 56.214 | Acervo PNSP | R$ 6.905.965,88 | R$ 4.416.390,15 |
FPM e FUNDEB de 2022, 2024 e 2025: totais dos 12 meses na API do Tesouro Nacional. Populações: Censo 2022 e estimativas 2024–2025 do IBGE.
Envie uma lembrança, fotografia ou história ligada à cidade.