Brasão e bandeira


“Terra do Boi Gordo”
Página municipal recuperada e modernizada a partir do acervo histórico do Portal Nosso São Paulo.



Carregando previsão…
Carregando prefeitos…
Há 90 anos , quem visitasse a região teria no mínimo dois problemas: não encontraria a cidade, devido à densa mata que cobria toda a área e seria facilmente localizado pelos índios Coroados ou Caingangues , os primeiros habitantes da região.
Com o surgimento da Estrada de Ferro Noroeste Brasil, iniciou-se o desmatamento. Um ponto de referência ganhou destaque e, em pouco tempo, transformou se em uma estação denominando-se Araçatuba , que, no vocabulário indígena, significa "Terra dos Araçás" (ou abundância de araçás), marcando o quilômetro 281 do trajeto ferroviário. Assim fundou-se a cidade, em 2 de dezembro de 1908 .
A década de 20 foi de intenso crescimento e diversificação da economia local. A lavoura do café se firmou e a cidade foi a maior produtora de arroz da região. Emancipada, tornou-se município, em 1921, e as pequenas indústrias foram surgindo em locais urbanizados.
Nas décadas seguintes, a cidade já se destacava, atraindo para si o comércio regional .
Vários produtos contribuíram para o crescimento econômico de Araçatuba, entre eles o algodão e o amendoim , tendo passado a ser conhecida como a cidade do "boi gordo" , devido à atividade pecuária. A partir daí, o desenvolvimento se acentuou, a população aumentou consideravelmente e o município, na década de 70 , somou também a produção de álcool ao seu potencial econômico.
O Aniversário de Araçatuba é comemorado em 02 de Dezembro .
Texto integral recuperado do acervo histórico do PNSP.
| Ano | População | Referência | FPM | FUNDEB/FUNDEF |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 208.415 | IBGE/Tesouro | R$ 111.990.170,84 | R$ 145.450.465,62 |
| 2024 | 207.775 | IBGE/Tesouro | R$ 116.861.342,03 | R$ 137.803.255,46 |
| 2022 | 200.124 | IBGE/Tesouro | R$ 97.884.336,04 | R$ 114.840.379,75 |
| 2013 | 190.536 | Acervo PNSP | R$ 41.513.170,97 | R$ 46.184.854,90 |
| 2012 | 183.441 | Acervo PNSP | R$ 37.613.235,05 | R$ 42.200.080,41 |
| 2011 | 182.525 | Acervo PNSP | R$ 37.663.437,49 | R$ 40.073.992,26 |
| 2010 | 181.579 | Acervo PNSP | R$ 29.845.390,53 | R$ 37.482.262,89 |
| 2009 | 182.204 | Acervo PNSP | R$ 27.903.444,21 | R$ 31.573.562,51 |
| 2008 | 181.143 | Acervo PNSP | R$ 30.225.236,72 | R$ 26.871.406,03 |
| 2007 | 178.839 | Acervo PNSP | R$ 24.621.739,12 | R$ 15.865.581,82 |
| 2006 | 181.598 | Acervo PNSP | R$ 21.722.490,34 | R$ 11.895.356,98 |
| 2005 | 179.717 | Acervo PNSP | R$ 19.641.666,83 | R$ 10.699.228,54 |
| 2004 | 177.823 | Acervo PNSP | R$ 15.824.523,23 | R$ 9.780.906,64 |
FPM e FUNDEB de 2022, 2024 e 2025: totais dos 12 meses na API de Transferências Constitucionais do Tesouro Nacional. Populações: Censo 2022 e estimativas 2024–2025 do IBGE.
Envie uma lembrança, fotografia ou história ligada à cidade.